Commit Graph

1 Commits

Author SHA1 Message Date
Ayush Ranjan 690308111c ext: Benchmark tests.
Added benchmark tests which emulate memfs benchmarks.

Stat benchmarks
BenchmarkVFS2Ext4fsStat/1-12      	10000000	       145 ns/op
BenchmarkVFS2Ext4fsStat/2-12      	10000000	       170 ns/op
BenchmarkVFS2Ext4fsStat/3-12      	10000000	       202 ns/op
BenchmarkVFS2Ext4fsStat/8-12      	 3000000	       374 ns/op
BenchmarkVFS2Ext4fsStat/64-12     	  500000	      2159 ns/op
BenchmarkVFS2Ext4fsStat/100-12    	  300000	      3459 ns/op

BenchmarkVFS1TmpfsStat/1-12       	 5000000	       348 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsStat/2-12       	 3000000	       487 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsStat/3-12       	 2000000	       655 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsStat/8-12       	 1000000	      1365 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsStat/64-12      	  200000	      9565 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsStat/100-12     	  100000	     15158 ns/op

BenchmarkVFS2MemfsStat/1-12       	10000000	       133 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsStat/2-12       	10000000	       155 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsStat/3-12       	10000000	       182 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsStat/8-12       	 5000000	       310 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsStat/64-12      	 1000000	      1659 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsStat/100-12     	  500000	      2787 ns/op

Mount Stat benchmarks
BenchmarkVFS2ExtfsMountStat/1-12  	 5000000	       245 ns/op
BenchmarkVFS2ExtfsMountStat/2-12  	 5000000	       266 ns/op
BenchmarkVFS2ExtfsMountStat/3-12  	 5000000	       304 ns/op
BenchmarkVFS2ExtfsMountStat/8-12  	 3000000	       456 ns/op
BenchmarkVFS2ExtfsMountStat/64-12 	  500000	      2308 ns/op
BenchmarkVFS2ExtfsMountStat/100-12   300000	      3482 ns/op

BenchmarkVFS1TmpfsMountStat/1-12  	 3000000	       488 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsMountStat/2-12  	 2000000	       658 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsMountStat/3-12  	 2000000	       806 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsMountStat/8-12  	 1000000	      1514 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsMountStat/64-12 	  100000	     10037 ns/op
BenchmarkVFS1TmpfsMountStat/100-12        100000	     15280 ns/op

BenchmarkVFS2MemfsMountStat/1-12           	10000000	       212 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsMountStat/2-12           	 5000000	       232 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsMountStat/3-12           	 5000000	       264 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsMountStat/8-12           	 3000000	       390 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsMountStat/64-12          	 1000000	      1813 ns/op
BenchmarkVFS2MemfsMountStat/100-12         	  500000	      2812 ns/op

PiperOrigin-RevId: 262477158
2019-08-08 18:45:37 -07:00