gvisor/pkg/metric
Michael Pratt e4d8f55cef Human-readable metric emit logs
Rather than dumping metrics on a single line, nearly unrelated textproto, print
them in alphabetical order, each on their own line.

e.g.,

D0108 17:42:42.198216  3382465 metric.go:253] Emitting metrics:
D0108 17:42:42.198240  3382465 metric.go:255] /fs/opens: &{Uint64Value:22}
D0108 17:42:42.198271  3382465 metric.go:255] /fs/read_wait: &{Uint64Value:0}
D0108 17:42:42.198294  3382465 metric.go:255] /fs/reads: &{Uint64Value:26}
D0108 17:42:42.198319  3382465 metric.go:255] /gofer/opened_write_execute_file: &{Uint64Value:0}
D0108 17:42:42.198327  3382465 metric.go:255] /gofer/opens_9p: &{Uint64Value:0}
D0108 17:42:42.198340  3382465 metric.go:255] /gofer/opens_host: &{Uint64Value:20}
...

PiperOrigin-RevId: 351590340
2021-01-13 08:20:00 -08:00
..
BUILD Remove legacy bazel configurations. 2020-10-19 16:28:40 -07:00
metric.go Human-readable metric emit logs 2021-01-13 08:20:00 -08:00
metric.proto Sentry metrics updates. 2020-04-21 09:36:43 -07:00
metric_test.go Remove legacy bazel configurations. 2020-10-19 16:28:40 -07:00